contacter le fournisseur

Ms. Wen junhong
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Certification: SGS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Traitement de surface: Polissage
Type de centralisateur: Rigide
Structure: Rouleau
Matériel: Caoutchouc
Type: Centralizateur
Additional Info
Détails d'emballage: Emballage d'exportation standard
productivité: 2500 Piece/Pieces per Month
marque: HSOY
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Henan, Chine
Capacité d'approvisionnement: 150000 Piece/Pieces per Year
Certificats : ISO
Code SH: 843143
Hafen: Qing Dao Port,Bei Jing Port,Tian Jin Port
Description du produit
Outils de cimentage centralisateur de ressort de boîtier centralizer
Les arcs en acier à ressort de haute qualité sont fixés à des colliers d'extrémité articulés intégrés avec des languettes de verrouillage. La conception à charnière permet aux colliers d'extrémité d'être verrouillés sur le boîtier sur un
collier d'arrêt, si désiré, pour une installation facile. Les centreurs d'arc-ressort sans soudure sont disponibles en plusieurs hauteurs et tailles d'arc pour assurer une force de rappel optimale et fournir une variété de configurations d'arc pour des applications spéciales
Application:
Applications de tubes ou de gaines
Puits verticaux et déviés
Puits où les capacités de rotation ne sont pas requises
Trous tubés et ouverts
Avantage:
Disponible en tailles de 4 ½ "à 20". Des tailles personnalisées sont également disponibles.
Les arcs de haute qualité en acier allié spécial avec une dureté uniforme offrent des performances optimales.
La conception de verrouillage entre les colliers d'extrémité et le ressort d'arc permet une performance de fond de trou fiable.
Les configurations d'arc sont disponibles en différentes hauteurs et conviennent à la plupart des applications.
Tous les centralisateurs ont été testés et validés pour dépasser la spécification API 10D
Facilité d'installation et réduction des coûts d'expédition
Paramètre de propriété
Specification | Casing size (mm) | Hole Size (mm) | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) |
4-1/2"×5-1/2" | 114 | 140 | 118 | 140 |
4-1/2"×5-3/4" | 114 | 146 | 118 | 146 |
4-1/2"×6" | 114 | 152 | 118 | 152 |
4-1/2"×6-1/8" | 114 | 156 | 118 | 156 |
4-1/2"×6-1/4" | 114 | 159 | 118 | 159 |
5"×6" | 127 | 152 | 132 | 152 |
5"×6-1/8" | 127 | 156 | 132 | 156 |
5"×6-1/4" | 127 | 159 | 132 | 159 |
5-1/2"×6-1/2" | 140 | 165 | 144 | 165 |
5-1/2"×7" | 140 | 178 | 144 | 178 |
5-1/2"×7-1/2" | 140 | 191 | 144 | 191 |
5-1/2″×8-1/2″ | 140 | 216 | 142 | 216 |
5-3/4"×7-1/2" | 146 | 191 | 150 | 191 |
5-3/4"×8-1/2" | 146 | 216 | 150 | 216 |
6-5/8"×8-1/2" | 168 | 216 | 172 | 216 |
6-5/8"×8-11/16" | 168 | 221 | 172 | 221 |
6-5/8"×9-5/8" | 168 | 245 | 172 | 245 |
7″×8 1/2″ | 178 | 216 | 182 | 216 |
7"×8-11/16" | 178 | 221 | 182 | 221 |
7"×9-5/8" | 178 | 245 | 182 | 245 |
7-5/8″×8 1/2″ | 194 | 216 | 198 | 216 |
7-5/8"×8-11/16" | 194 | 221 | 198 | 221 |
7-5/8"×9-5/8" | 194 | 245 | 198 | 245 |
9-5/8″×11-5/8″ | 245 | 295 | 249 | 295 |
9-5/8″×12-1/4″ | 244 | 311 | 249 | 311 |
12-3/4"×15-1/2" | 324 | 394 | 328 | 394 |
13-3/8"×15-1/2" | 340 | 394 | 344 | 394 |
13 3/8×17 1/2 | 340 | 445 | 344 | 445 |
Groupes de Produits : Centraliseur de boîtier > Centreur de ressort d'arc
Produits phares
Ms. Wen junhong
Numéro De Téléphone:
86--16627672111
Fax:
86-0393-8235888
E-mail:
WENjuxs@Outlook.com
Produits connexes
site mobile